宇博智业监测数据显示,2023年06月21日,全国21类人参中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有5个。
其中,山参的价格上涨幅度最大,当日报价为142.05元/斤,上涨了11.25元/斤,涨幅为8.6%。野生人参的价格下跌幅度最大,当日价格为180.33元/斤,下跌了28.55元/斤,跌幅为13.67%。
(相关资料图)
品种 | 2023年06月21日价格 | 2023年06月20日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
山参 | 142.05元/斤 | 130.8元/斤 | 8.6% |
人参 | 197.56元/斤 | 194.95元/斤 | 1.34% |
林下参 | 180.41元/斤 | 179.26元/斤 | 0.64% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年06月21日价格 | 2023年06月20日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
野生人参 | 180.33元/斤 | 208.89元/斤 | -13.67% |
园参 | 166.23元/斤 | 181.3元/斤 | -8.31% |
边条参 | 203.42元/斤 | 220.37元/斤 | -7.69% |
高丽参 | 195.92元/斤 | 201.95元/斤 | -2.99% |
长白山人参 | 179.27元/斤 | 181.19元/斤 | -1.05% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月21日河北省安国市地区的长白山人参价格涨幅最大,涨幅为13.35%,报185.9元/斤(2023年06月20日价格报164元/斤)。吉林省长白朝鲜族自治县地区的人参价格跌幅最大,跌幅为2.14%,报211.71元/斤(2023年06月20日价格报216.33元/斤)。
云南省金平苗族瑶族傣族自治县地区的人参今日价格最高,报300元/斤,较前一报价日(2023年06月20日价格报300元/斤)持平。广西兴宁区地区高丽参今日价格最低,报75元/斤,较前一报价日(2023年06月20日价格报75元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年06月21日价格 | 2023年06月20日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省谯城区 | 园参 | 167.97元/斤 | 167.97元/斤 | - |
林下参 | 171.33元/斤 | 171.33元/斤 | - | |
边条参 | 222.5元/斤 | 222.5元/斤 | - | |
长白山人参 | 225元/斤 | 225元/斤 | - | |
高丽参 | 176.11元/斤 | 176.11元/斤 | - | |
人参 | 173.96元/斤 | 174.9元/斤 | -0.54% | |
福建省丰泽区 | 人参 | 150元/斤 | 150元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 园参 | 172.83元/斤 | 172.83元/斤 | - |
山参 | 163元/斤 | 163元/斤 | - | |
林下参 | 110元/斤 | 110元/斤 | - | |
高丽参 | 210.5元/斤 | 210.5元/斤 | - | |
人参 | 175.81元/斤 | 179.31元/斤 | -1.95% | |
广东省茂南区 | 人参 | 194元/斤 | 194元/斤 | - |
广东省南沙区 | 人参 | 112.62元/斤 | 100.71元/斤 | 11.83% |
广东省普宁市 | 边条参 | 261.67元/斤 | 261.67元/斤 | - |
广东省越秀区 | 园参 | 174.63元/斤 | 174.63元/斤 | - |
林下参 | 192.69元/斤 | 192.69元/斤 | - | |
高丽参 | 234.14元/斤 | 234.14元/斤 | - | |
人参 | 158.61元/斤 | 159.4元/斤 | -0.5% | |
广西江南区 | 人参 | 295元/斤 | 295元/斤 | - |
广西兴宁区 | 高丽参 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
广西玉州区 | 人参 | 149.94元/斤 | 149.94元/斤 | - |
园参 | 157.23元/斤 | 157.23元/斤 | - | |
林下参 | 200元/斤 | 200元/斤 | - | |
河北省安国市 | 长白山人参 | 185.9元/斤 | 164元/斤 | 13.35% |
园参 | 203.92元/斤 | 203.92元/斤 | - | |
林下参 | 222.08元/斤 | 222.08元/斤 | - | |
高丽参 | 208.17元/斤 | 208.17元/斤 | - | |
河南省嵩县 | 人参 | 168元/斤 | 168元/斤 | - |
河南省郾城区 | 人参 | 248.33元/斤 | 248.33元/斤 | - |
黑龙江省加格达奇区 | 人参 | 288.88元/斤 | 288.88元/斤 | - |
湖北省东西湖区 | 人参 | 258.67元/斤 | 258.67元/斤 | - |
湖北省南漳县 | 人参 | 196.67元/斤 | 196.67元/斤 | - |
湖北省新洲区 | 高丽参 | 80.67元/斤 | 80.67元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 人参 | 161.25元/斤 | 161.25元/斤 | - |
园参 | 295元/斤 | 295元/斤 | - | |
湖南省浏阳市 | 林下参 | 219.33元/斤 | 219.33元/斤 | - |
高丽参 | 152.73元/斤 | 152.73元/斤 | - | |
湖南省岳麓区 | 野生人参 | 108元/斤 | 108元/斤 | - |
吉林省安图县 | 林下参 | 121.5元/斤 | 121.5元/斤 | - |
吉林省东昌区 | 园参 | 170元/斤 | 170元/斤 | - |
吉林省敦化市 | 人参 | 193.33元/斤 | 193.33元/斤 | - |
园参 | 203.91元/斤 | 203.91元/斤 | - | |
高丽参 | 233.33元/斤 | 233.33元/斤 | - | |
吉林省丰满区 | 长白山人参 | 144元/斤 | 144元/斤 | - |
吉林省抚松县 | 山参 | 134.43元/斤 | 134.43元/斤 | - |
林下参 | 175.39元/斤 | 175.39元/斤 | - | |
边条参 | 135.64元/斤 | 135.64元/斤 | - | |
长白山人参 | 155.79元/斤 | 155.79元/斤 | - | |
高丽参 | 215.95元/斤 | 216.61元/斤 | -0.3% | |
园参 | 160.46元/斤 | 161.62元/斤 | -0.72% | |
吉林省珲春市 | 园参 | 177.5元/斤 | 177.5元/斤 | - |
吉林省浑江区 | 高丽参 | 230元/斤 | 230元/斤 | - |
吉林省集安市 | 园参 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
长白山人参 | 95.84元/斤 | 95.84元/斤 | - | |
吉林省江源区 | 人参 | 193.6元/斤 | 193.6元/斤 | - |
吉林省蛟河市 | 园参 | 218元/斤 | 218元/斤 | - |
高丽参 | 246.5元/斤 | 246.5元/斤 | - | |
吉林省靖宇县 | 园参 | 102.22元/斤 | 102.22元/斤 | - |
吉林省柳河县 | 园参 | 131.8元/斤 | 131.8元/斤 | - |
吉林省双阳区 | 园参 | 128.57元/斤 | 128.57元/斤 | - |
林下参 | 280元/斤 | 280元/斤 | - | |
移山参 | 219.33元/斤 | 219.33元/斤 | - | |
长白山人参 | 280元/斤 | 280元/斤 | - | |
吉林省通化县 | 园参 | 143.71元/斤 | 143.71元/斤 | - |
山参 | 118.25元/斤 | 118.25元/斤 | - | |
林下参 | 129.71元/斤 | 129.71元/斤 | - | |
移山参 | 143.67元/斤 | 143.67元/斤 | - | |
野生人参 | 198元/斤 | 198元/斤 | - | |
长白山人参 | 196.5元/斤 | 196.5元/斤 | - | |
高丽参 | 250.64元/斤 | 250.64元/斤 | - | |
吉林省延吉市 | 园参 | 185元/斤 | 185元/斤 | - |
吉林省长白朝鲜族自治县 | 人参 | 211.71元/斤 | 216.33元/斤 | -2.14% |
青海省城东区 | 人参 | 216.64元/斤 | 216.64元/斤 | - |
野生人参 | 280元/斤 | 280元/斤 | - | |
山东省鄄城县 | 人参 | 140.91元/斤 | 139.36元/斤 | 1.11% |
园参 | 144.33元/斤 | 144.33元/斤 | - | |
云南省官渡区 | 园参 | 192.5元/斤 | 192.5元/斤 | - |
高丽参 | 258.33元/斤 | 258.33元/斤 | - | |
云南省金平苗族瑶族傣族自治县 | 人参 | 300元/斤 | 300元/斤 | - |
云南省文山市 | 人参 | 160.85元/斤 | 160.85元/斤 | - |
园参 | 245元/斤 | 245元/斤 | - | |
高丽参 | 219.5元/斤 | 219.5元/斤 | - | |
浙江省龙湾区 | 高丽参 | 180元/斤 | 180元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月21日,全国42个主要的人参产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有6个。
其中,河北省安国市的长白山人参价格涨幅最大,涨幅为13.35%,报185.90元/斤(2023年06月20日价格报164.00元/斤)。吉林省长白朝鲜族自治县的人参的价格下跌幅度最大,跌幅为2.14%,报211.71元/斤(2023年06月20日价格报216.33元/斤)。
云南省金平苗族瑶族傣族自治县的人参价格今日的报价最高,报300.00元/斤,较前一报价日(2023年06月20日价格报300.00元/斤)持平。广西兴宁区高丽参价格今日的报价最低,报75.00元/斤,较前一报价日(2023年06月20日价格报75.00元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年06月21日价格 | 2023年06月20日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河北省安国市 | 长白山人参 | 185.90元/斤 | 164.00元/斤 | 13.35% |
广东省南沙区 | 人参 | 112.62元/斤 | 100.71元/斤 | 11.83% |
山东省鄄城县 | 人参 | 140.91元/斤 | 139.36元/斤 | 1.11% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年06月21日价格 | 2023年06月20日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
吉林省长白朝鲜族自治县 | 人参 | 211.71元/斤 | 216.33元/斤 | -2.14% |
广东省荔湾区 | 人参 | 175.81元/斤 | 179.31元/斤 | -1.95% |
吉林省抚松县 | 园参 | 160.46元/斤 | 161.62元/斤 | -0.72% |
安徽省谯城区 | 人参 | 173.96元/斤 | 174.90元/斤 | -0.54% |
广东省越秀区 | 人参 | 158.61元/斤 | 159.40元/斤 | -0.5% |
吉林省抚松县 | 高丽参 | 215.95元/斤 | 216.61元/斤 | -0.3% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签:
Copyright © 2015-2022 亚太消费网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com