(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,聚辰股份获外资卖出6600.0股。截至目前,陆股通持有聚辰股份84.37万股,占流通股0.53%,累计持股成本72.44元,持股亏损10.95%。
聚辰股份最近5个交易日上涨20.34%,陆股通累计净买入25.2万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价63.45元;最近20个交易日下跌9.00%,陆股通累计净卖出101.74万股,占流通盘0.65%,区间平均卖出价61.35元;最近60个交易日下跌33.39%,陆股通累计净卖出66.3万股,占流通盘0.36%,区间平均卖出价74.64元。
聚辰股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-10 | 84.37万 | 0.53 | -42.38万 | -6600 | 72.44 |
2023-7-7 | 85.03万 | 0.54 | 529.01万 | 8.23万 | 72.37 |
2023-7-6 | 76.8万 | 0.49 | -2455.13万 | -37.25万 | 73.23 |
2023-7-5 | 114.05万 | 0.72 | -90.44万 | -1.46万 | 70.84 |
2023-7-4 | 115.51万 | 0.73 | 3428.31万 | 56.34万 | 70.73 |
2023-7-3 | 59.17万 | 0.38 | 169.19万 | 3.13万 | 80.14 |
2023-6-30 | 56.04万 | 0.36 | -504.27万 | -9.5万 | 81.60 |
2023-6-29 | 65.53万 | 0.42 | -928.15万 | -17.33万 | 77.47 |
2023-6-28 | 82.87万 | 0.53 | -665.61万 | -12.94万 | 72.46 |
2023-6-27 | 95.8万 | 0.61 | 213.0万 | 4.02万 | 69.63 |
标签:
Copyright © 2015-2022 亚太消费网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com